铝碳化硅浇注料(包底、包沿、出铁口用)
浏览量:
1000
整体塞棒
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
整体塞棒使用时安装于中间包内,用于控制钢液从中间包至结晶器的流量。CD系列整体塞棒分为铝碳质和镁碳质,适用于浇铸不同的钢种;通过数模为客户设计的各种棒头分别适用于大方坯、小方坯,矩形坯、圆坯,大板坯、薄板坯等连铸。该产品具有良好的抗冲刷性能、抗侵蚀性能;浇铸过程中控流稳定,浇铸完成后关闭严密等优点。
整体塞棒主要理化指标
项目 | CD-SB-A | CD-SB-B | CD-SB-S | CD-SB-M | |||||
棒身 | 棒头 | 棒身 | 棒头 | 棒身 | 棒头 | 棒身 | 棒头 | ||
化学成份(%);≥ | Al203 | 45 | 65 | 45 | 一 | 45 | 50 | 45 | - |
MgO | 一 | - | - | 一 | 一 | 15 | 一 | 60 | |
Al2O3+MgO | 一 | - | 一 | 65 | - | 一 | - | - | |
SiO2 | <10 | - | <10 | - | <20 | W5 | <20 | - | |
C+SiC | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | <20 | 25 | <20 | |
耐压强度(MPa);≥ | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 15 | |
常温抗折强度(MPa);≥ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
显气孔率(%);≤ | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | |
体积密度(g/cm3);≥ | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
热震(次)1100°C水冷;≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
关键词:
整体塞棒
扫二维码用手机看
上一个
长水口
下一个
中间包弥散型镁质气幕档墙
相关产品
在线留言
MESSAGE
客户留言
描述: