铝碳化硅浇注料(包底、包沿、出铁口用)
浏览量:
1000
长水口
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
长水口主要理化指标
项目 | CD-CSK-Z | CD-LS1 | CD-LS3 | CD-CSK-A | |||
本体 | 渣线 | 本体 | 渣线 | ||||
化学成份(%) | Al2O;= | 45 | - | 45 | 35 | 40 | 50 |
SiO2;= | 20 | - | 20 | 25 | 20 | 10 | |
C+SiC | =25 | =25 | =25 | =40 | =25 | =25 | |
ZrO2;= | - | 60 | - | - | - | - | |
耐压强度(MPa);≥ | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 22 | |
常温抗折强度(MPa);≥ | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
显气孔率(%);= | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20 | |
体积密度(g/cm3);≥ | 2.3 | 3 | 2.3 | 2 | 2.25 | 2.3 | |
热震(次)(1100℃水冷);≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
包装方式:木箱包装。
注意事项:竖立放置和运输,防潮。
关键词:
长水口
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
MESSAGE
客户留言
描述: