产品详情
上水口具有热震稳定性优良、抗氧化能力突出、抗冲刷能力强等特点。
理化指标
| 项 目 | CD-SSK-A | CD-SSK-B | CD-SSK-C | CD-SSK-M | |
| 化学成分(%) | Al2O3 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | — |
| MgO | — | — | — | ≥70 | |
| C | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥5 | |
| 体积密度(g/cm3) | ≥2.95 | ≥2.90 | ≥2.80 | ≥2.70 | |
| 显气孔率(%) | ≤14 | ≤15 | ≤15 | — | |
| 耐压强度(MPa) | ≥70 | ≥70 | ≥60 | ≥35 | |
包装方式:纸箱加木托或者木箱;规格数量根据客户要求。
注意事项:注意防潮、防震,小心轻放、防止碰撞。
保质期:1年。

相关产品
立即咨询